Винты - распродажа остатков
Уважаемые клиенты!
По выгодной цене доступны остатки винтов по ГОСТ 17473-80 , 17475-80 а так же DIN 912
для заказа пишите или звоните нам 8 (499) 755-93-19 / 8 (926) 883-43-83 / zakaz@rem-opt.ru
Торопитесь! предложение ограниченно!
Быстрый переход к найкам
DIN 912
| ВИНТЫ DIN 912 | Диаметр | Длина | кл.пр | Покрытие | Фасовка | Цена шт/кг с НДС |
| Винт М6х16 кл.пр 88. цинк DIN 912 (РМЗ) | 6 мм | 16 мм | 88 | цинк | 25 кг | 208,50 |
| Винт М6х20 кл.пр 88. цинк DIN 912 (РМЗ) | 6 мм | 20 мм | 88 | цинк | 25 кг | 208,50 |
| Винт М6х25 кл.пр 88. цинк DIN 912 (РМЗ) | 6 мм | 25 мм | 88 | цинк | 25 кг | 208,50 |
| Винт М8х25 кл.пр 88. цинк DIN 912 (РМЗ) | 8 мм | 25 мм | 88 | цинк | 25 кг | 181,50 |
| Винт М8х25 кл.пр 88. цинк DIN 912 (РМЗ) | 8 мм | 25 мм | 88 | цинк | 25 кг |
|
| Винт М8х30 кл.пр 88. цинк DIN 912 (РМЗ) | 8 мм | 30 мм | 88 | цинк | 25 кг | 181,50 |
| Винт М8х35 кл.пр 88. цинк DIN 912 (РМЗ) | 8 мм | 35 мм | 88 | цинк | 25 кг | 181,50 |
| Винт М8х40 кл.пр 88. цинк DIN 912 (РМЗ) | 8 мм | 40 мм | 88 | цинк | 25 кг | 181,50 |
| Винт М10х20 кл.пр 88. цинк DIN 912 (РМЗ) | 10 мм | 20 мм | 88 | цинк | 25 кг | 182,50 |
| Винт М10х30 кл.пр 88. цинк DIN 912 (РМЗ) | 10 мм | 30 мм | 88 | цинк | 25 кг | 182,50 |
| Винт М10х35 кл.пр 88. цинк DIN 912 (РМЗ) | 10 мм | 35 мм | 88 | цинк | 25 кг | 182,50 |
| Винт М10х40 кл.пр 88. цинк DIN 912 (РМЗ) | 10 мм | 40 мм | 88 | цинк | 25 кг | 182,50 |
| Винт М10х45 кл.пр 88. цинк DIN 912 (РМЗ) | 10 мм | 45 мм | 88 | цинк | 25 кг | 182,50 |
| Винт М10х70 кл.пр 88. цинк DIN 912 (РМЗ) | 10 мм | 70 мм | 88 | цинк | 25 кг | 183,50 |
| Винт М10х80 кл.пр 88. цинк DIN 912 (РМЗ) | 10 мм | 80 мм | 88 | цинк | 25 кг | 183,50 |
| Винт М12х30 кл.пр 88. цинк DIN 912 (РМЗ) | 12 мм | 30 мм | 88 | цинк | 25 кг | 186,30 |
| Винт М12х35 кл.пр 88. цинк DIN 912 (РМЗ) | 12 мм | 35 мм | 88 | цинк | 25 кг | 182,50 |
| Винт М12х40 кл.пр 88. цинк DIN 912 (РМЗ) | 12 мм | 40 мм | 88 | цинк | 25 кг | 182,50 |
| Винт М12х45 кл.пр 88. цинк DIN 912 (РМЗ) | 12 мм | 45 мм | 88 | цинк | 25 кг | 182,50 |
| Винт М12х50 кл.пр 88. цинк DIN 912 (РМЗ) | 12 мм | 50 мм | 88 | цинк | 25 кг | 182,50 |
| Винт М12х70 кл.пр 88. цинк DIN 912 (РМЗ) | 12 мм | 70 мм | 88 | цинк | 25 кг | 182,50 |
ГОСТ 17473-80
| ВИНТЫ ГОСТ 17473-80 | Диаметр | Длина | кл.пр | Покрытие | Фасовка | Цена шт/кг с НДС |
| Винт М3х10 цинк ГОСТ 17473 (РМЗ) | 3 мм | 10 мм | цинк | 25 кг | 295,10 | |
| Винт М3х20 цинк ГОСТ 17473 (РМЗ) | 3 мм | 20 мм | цинк | 25 кг | 250,80 | |
| Винт М4х20 цинк ГОСТ 17473 (РМЗ) | 4 мм | 20 мм | цинк | 25 кг | 251,70 | |
| Винт М5х14 цинк ГОСТ 17473 (РМЗ) | 5 мм | 14 мм | цинк | 25 кг | 175,50 | |
| Винт М5х20 цинк ГОСТ 17473 (РМЗ) | 5 мм | 20 мм | цинк | 25 кг | 175,55 | |
| Винт М5х25 цинк ГОСТ 17473 (РМЗ) | 5 мм | 25 мм | цинк | 25 кг | ||
| Винт М5х35 цинк ГОСТ 17473 (РМЗ) | 5 мм | 35 мм | цинк | 25 кг | 178,50 | |
| Винт М5х40 цинк ГОСТ 17473 (РМЗ) | 5 мм | 40 мм | цинк | 25 кг | 178,50 | |
| Винт М5х45 цинк ГОСТ 17473 (РМЗ) | 5 мм | 45 мм | цинк | 25 кг | 178,50 | |
| Винт М6х14 цинк ГОСТ 17473 (РМЗ) | 6 мм | 14 мм | цинк | 25 кг | 201,20 | |
| Винт М6х20 цинк ГОСТ 17473 (РМЗ) | 6 мм | 20 мм | цинк | 25 кг | 167,50 | |
| Винт М6х25 цинк ГОСТ 17473 (РМЗ) | 6 мм | 25 мм | цинк | 25 кг | 183,00 |
ГОСТ 17475-80
| ВИНТЫ ГОСТ 17475-80 | Диаметр | Длина | кл.пр | Покрытие | Фасовка | Цена шт/кг с НДС |
| Винт М4х12 цинк ГОСТ 17475 (РМЗ) | 4 мм | 12 мм | цинк | 25 кг | 184,50 | |
| Винт М5х20 цинк ГОСТ 17473 (РМЗ) | 5 мм | 20 мм | цинк | 25 кг | 199,90 | |
| Винт М6х20 цинк ГОСТ 17473 (РМЗ) | 6 мм | 20 мм | цинк | 25 кг | 191,50 | |
| Винт М6х25 цинк ГОСТ 17473 (РМЗ) | 6 мм | 25 мм | цинк | 25 кг | 191,50 |